| 名称 | 说明 |
|---|---|
| Action类型 | Action的类型 |
| 位置 | Action的位置 (0 - 3600000 [msec]) |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 播放参数类型 | 播放参数的类型 |
| 目标参数值 | 变化后的参数值 (0.00 - 10.00) |
| 到目标的速度 | 变化到目标参数值时的变化速度(每秒的变化值) (0.01 - 10.00) |
| 曲线类型 | 值发生变化时的曲线的类型 |
| 曲线强度 | 值发生变化时的曲线强度 (0.0 - 2.0) |
可以设置“变化的参数类型”、“变化后的参数值”、“参数变化前的时间”等。
曲线类型和曲线强度请参照“ 图形曲线 ”。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 开始块 | 指定开始播放的块 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 渐变时间 | 停止时:渐出时间 暂停时:渐出时间 恢复时:渐入时间 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 块过渡目标 | 指定要过渡到下一个块。 显示目标Cue中存在的块。 |